Utorak, 28 Aprila, 2026
Naslovnica Savjeti Analiza prodaje Top 50 najprodavanijih automobila u Evropi u 2023. godini

Top 50 najprodavanijih automobila u Evropi u 2023. godini

Objavljena je lista najpopularnijih automobila u Evropi.

Teslin SUV srednje veličine – Model Y prvi je električni automobil koji je osvojio titulu najprodavanijeg automobila u Evropi.Ukupno je Tesla prodao više od 254.000 primjeraka Modela Y u 2023. godini. Međutim, Tesla je postigla puno više od samog mjesta broj 1 u prodaji privatnih automobila u Evropi. Model Y također je prvi električni automobil u istoriji koji je godinu završio na prvom mjestu. Model Y je također prvi automobil srednje klase, prvi premium automobil, prvi neevropski automobil koji je našao najviše kupaca u Evropi. Tesla je povećala prodaju snižavanjem cijena Modela Y početkom 2023. Ironija je da je Tesla također postao najprodavaniji električni automobil u Njemačkoj.

Novi Volkswagen T-Roc (2023). Cijena u BiH kreće od 49.005 KM

Model Y se takmičio za titulu s Daciom Sandero i Volkswagenom T-Roc. Tesla je 7 od 12 mjeseci završavao na prvom mjestu

Nova Škoda Scala

U prvih deset nalaze se čak tri Volkswagena: T-Roc, Golf i Tiguan. Iz VW grupacije uključila je i Škodu Octaviu.

Stellantis je u Top 10 uspio plasirati dva modela: Peugeot 208 i Opel Corsu.

Test: Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 EAT8 €6,4 – zabavan, udoban, ekonomičan

Jedini neevropski model koji je ušao među prvih deset, osim Tesle, je Toyota Yaris Cross.

Hyundai Tucson (2023). Cijena u BiH kreće od 43,990 KM

Najviše rangirani korejski automobil je Hyundai Tucson (stavka 13).

Najprodavaniji automobili u Evropi u 2023

Mjesto / model / prodaja 2023. (npr.) / razlika u odnosu na prošlu godinu (%)

1. Tesla Model Y – 254.822 / 85,2%
2. Dacia Sandero – 235.893 / 17,5%
3. VW T-Roc – 206.438 / 14,1%
4. Renault Clio – 202.942 / 41,6%
5. Peugeot 208 – 194.376 / -6,1%
6. Opel Corsa – 188.662 / 15,1%
7. VW Golf – 184.279 / 3,9%
8. Toyota Yaris Cross – 176.685 / 29,0%
9. VW Tiguan – 174.267 / 16,9%
10. Škoda Octavia – 161.784 / 43,5%
11. Ford Puma – 159.778 / 16,6%
12. Toyota Yaris – 158.838 / -9,5%
13. Hyundai Tucson – 158.831 / 5,4%
14 Peugeot 2008 – 158.571 / 12,6%
15. Dacia Duster – 156.556 / 4,8%
16. Kia Sportage – 152.342 / 10,9%
17. Citroen C3 – 146.008 / 1. 8%
18. Nissan Qashqai – 145.476 / 25,4%
19 Renault Captur – 145.078 / 7.4%
20. VW Polo – 139.761 / 23.1%
21. Toyota Corolla – 132.451 / 2.0%
22. MINI – 126.233 / 9.2%
23. Fiat Panda – 125.786 / 0.0%
24. Audi A3 – 124.444 / 17.6%
25. Ford Kuga – 123.422 / -2,9%
26. Volvo XC40 – 117.701 / 18,5%
27. VW T-Cross – 106 264 / -4,3%
28. Fiat 500 – 104.521 / -2,6%
29. Opel Mokka – 104.489 / 7,4%
30. Toyota C-HR – 104 ,143 / 4,6%
31. Cupra Formentor – 100.964 / 15,7%
32. Ford Focus – 100.666 / 27,6%
33. Tesla Model 3 – 99.552 / 8,1%
34. Hyundai Kona – 96.355 / -3,2%
35. Peugeot 3008 – 95.334 / -9,7%
36. Peugeot 308 – 93.070 / 4,8%
37. Mercedes GLC – 91.259 / 31,8%
38. Škoda Kamiq – 90.892 / 27,4%
39. BMW X1 89.938 / 31,9%
40. MG ZS – 89.902 / 94,8%
41. Dacia Jogger – 88.347 / 63,0%
42 BMW serije 1 – 86.585 / 30,2%
43. Škoda Karoq – 86.520 / 22,5%
44. Toyota Aygo X – 85.847 / 23,7%
45. BMW serija 3 – 85.305 / -1,6%
46. VW ID 4 – 85.268 / 26,1%
47. Škoda Fabia – 83.316 / -3,3%
48. Mercedes klasa A – 83.108 / -9.8%
49. Škoda Kodiaq – 81.955 / 22.8%
50. Volvo XC60 – 81.817 / 24.6%