Testovi novih automobila na velike udaljenosti mogu biti dobar izvor informacija za ljude koji ih žele kupiti kao polovne.

Očito je, na osnovu informacija o prodaji novih i polovnih automobila, da mnogi vozači u Bosni i Hercegovini ne žele potrošiti puno novca na potpuno novi automobil. S druge strane, većina potencijalnih kupaca zabrinuta je zbog kvara polovnog automobila. Zato je dobar kompromis kupiti polovni automobil star nekoliko godina – relativno “male” kilometraže, ali znatno jeftiniji zbog gubitka vrijednosti.
Testovi na daljinu koje provode valike automobilske redakcije mogu biti od velike pomoći u donošenju konačne odluke prilikom odabira polovnog automobila. Njima se bave i strani časopisi, uključujući Auto Bild. Čitanje testa na daljinu omogućuje vam da saznate mišljenja o performansama, upotrebljivosti elektronike, udobnosti vozila, itd., ali prije svega da saznate očekivane troškove održavanja (uključujući gorivo, osiguranje i održavanje) za potencijalnog kupca, uključujući moguće nedostatke.
Auto Bild ocjenjuje automobile na testovima velikih udaljenosti metodom kaznenih bodova. Ako se novinarima koji koriste automobil nešto nije svidjelo (npr. da je došlo do kvara ili je stanje dijelova nakon rastavljanja ostavilo mnogo pitanja), dodani kazneni bodovi snižavaju konačnu ocjenu u testu na velike udaljenosti. Kao rezultat toga, automobil koji je postigao 0 bodova bio je najbolji. Evo rezultata ljestvice 50 popularnih modela, od kojih većinu već možete naći na web oglasnicima za prodaju polovnih vozila.
Auto Bild Long Distance Test Ranking (100.000 km) – bodovanje i evaluacija
| Mjesto | Marka / Model | Bodovi | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi A3 III Sportback 1.4 TSI g-tron | 0 | 6+ |
| 2. | Audi A6 C8 Avant 40 TDI | 2 | 6 |
| 3. | Seat Ateca 1.4 EcoTSI Style | 2 | 6 |
| 4. | Toyota Prius IV Hybrid 1.8 Executive | 2 | 6 |
| 5. | Audi A4 B9 Avant 2.0 TSI | 2 | 6 |
| 6. | Suzuki Swift VI Sport 1.4 Boosterjet | 3 | 6 |
| 7. | Kia Sportage IV 2.0 CRDi AWD | 4 | 6 |
| 8. | Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI Highline | 5 | 6- |
| 9. | Volkswagen Tiguan II 2.0 TSI 4Motion DSG | 5 | 6- |
| 10. | Volvo XC60 I D4 AWD FWD 5 | 5 | 6- |
| 11. | BMW X1 II xDrive20i | 5 | 6- |
| 12. | Hyundai i30 II kombi 1.6 CRDi Style | 6 | 6- |
| 13. | Mini Countryman II Cooper | 8 | 6- |
| 14. | Hyundai Tucson III 2.0 CRDi 2WD stil | 8 | 6- |
| 15. | Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI | 8 | 6- |
| 16. | Ford Focus III 1.0 EcoBoost Titanium | 8 | 6- |
| 17. | Mazda CX-5 I 2.2 SkyActiv-D AWD | 8 | 6- |
| 18. | Mercedes A 180 (W176) BE Style | 8 | 6- |
| 19. | Mercedes C 250 d (W205) 4Matic T Avantgarde | 8 | 6- |
| 20. | Škoda Superb III 1.4 TSI Style | 8 | 6- |
| 21. | Volkswagen Passat B8 Variant 1.8 TSI DSG Comfortline | 9 | 5+ |
| 22. | Kia Cee'd II 1.6 GDI | 10 | 5+ |
| 23. | Škoda Octavia III Combi 2.0 TDI | 10 | 5+ |
| 24. | Fiat 500X 1.6 MultiJet Lounge | 11 | 5+ |
| 25. | Lexus CT 200h Dynamic Line | 11 | 5+ |
| 26. | Peugeot 2008 I 1.6 HDi Allure | 11 | 5+ |
| 27. | Škoda Kodiaq 2.0 TDI SCR 4×4 DSG | 12 | 5+ |
| 28. | Mazda 6 III kombi 2.2 SkyActiv-D AWD SkyPASSION | 12 | 5+ |
| 29. | Mercedes E 250 CDI (W212) T Avantgarde | 12 | 5+ |
| 30. | Hyundai Santa Fe IV 2.2 CRDi 4WD | 13 | 5 |
| 31. | Dacia Duster II Sce 115 2WD | 13 | 5 |
| 32. | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Comfortline | 13 | 5 |
| 33. | Renault Megane IV Tce 130 GT Line | 13 | 5 |
| 34. | Kia ProCeed GT 1.6 T-GDI | 14 | 5 |
| 35. | Toyota Yaris III 1.5 Hybrid | 14 | 5 |
| 36. | Kia Stonic 1.0 T-GDI | 15 | 5 |
| 37. | BMW 320d GT (F34) xDrive Luxury Line | 15 | 5 |
| 38. | Mercedes E 220 d (W213) T Avantgarde | 15 | 5 |
| 39. | Nissan Qashqai II 1.6 dCi 4 × 4 Acenta | 15 | 5 |
| 40. | Volvo V60 I D2 DRIVE Ocean Race | 17 | 5- |
| 41. | Hyundai i30 kombi 1.7 CRDi Style | 17 | 5- |
| 42. | Kia Rio III 1.4 CVVT | 20 | 5- |
| 43. | Volkswagen Up! 1.0 White up! | 24 | 4+ |
| 44. | Škoda Fabia III Combi 1.2 TSI | 25 | 4 |
| 45. | BMW 540i Touring (G31) xDrive | 25 | 4 |
| 46. | Ford Kuga II 2.0 TDCi Titanium | 29 | 4- |
| 47. | Renault Clio IV Grandtour Tce 90 | 29 | 4- |
| 48. | Seat Ibiza V 1.6 TDI | 30 | 4- |
| 49. | Ford Grand C-Max 2.0 TDCi Titanium | 31 | 4- |
| 50. | BMW i3 | 34 | 3+ |
Visoke ocjene dobili su njemački automobili (razni modeli Audija i Volkswagena), no u prvih 10 našli su se i Toyota, Suzuki i Kia, kao i Volvo. Kasnije je predstavljeno nekoliko Mercedesa i Mazda te pojedinačni modeli iz Francuske. Na kraju su gotovo svi testirani automobili dobili barem “četvorku s minusom”, što je solidna ocjena. Iznimka je električni BMW i3 koji je izazvao najneugodnija iznenađenja.





























