Koji su se modeli automobila najbolje prodavali u Europi u prvoj polovici 2023.? Napokon smo dobili odgovor na ovo pitanje, a za neke će biti iznenađujuće.
Praktički cijeli mjesec juli bio je u znaku sumiranja prve polovice 2023. godine u automobilskoj industriji. Podatke su prikupili proizvođači, kao i vanjske firme koje su sakupile statistiku prodaje između marki i zemalja. Već smo pokrili mnoge izvještaje ove vrste, ali sada konačno znamo podatke o određenim modelima koje je prikupio Dataforce.
Tržišni lider, kao i nakon prvog kvartala 2023. godine, bio je Tesla Model Y. Američki SUV prodan je u čak 125.144 primjerka, što je rast od čak 211,7% u odnosu na prvu polovinu 2022. godine! Drugo mjesto zauzela je Dacia Sandero, a postolje upotpunjuje Volkswagen T-Roc. Peugeot 208, koji je prošle godine bio vodeći u ovoj ljestvici, ovoga je puta zauzeo 5. mjesto.
Ko je u TOP 50 najviše dobio, ne računajući Model Y?
Impresivno djeluje skok Škode Octavije (+79,8 posto; 77.174 primjeraka, 14. mjesto) ili Dacie Jogger (+118,8 posto; 43.774 primjerka, 39. mjesto). Ovaj put čak pet modela probilo je granicu od 100.000 prodanih primjeraka.
| Rb. | Ime modela | Broj prodanih primjeraka |
|---|---|---|
| 1. | Tesla Model Y | 125 144 |
| 2. | Dacia Sandero | 118 883 |
| 3. | Volkswagen T-Roc | 107 249 |
| 4. | Opel Corsa | 102 082 |
| 5. | Peugeot 208 | 101 151 |
| 6. | Renault Clio | 96 135 |
| 7. | Toyota Yaris Cross | 90 135 |
| 8. | Volkswagen Tiguan | 88 020 |
| 9. | Volkswagen Golf | 85 730 |
| 10. | Dacia Duster | 82 813 |
| 11. | Toyota Yaris | 78 783 |
| 12. | Peugeot 2008 | 78 058 |
| 13. | Hyundai Tucson | 77 706 |
| 14. | Škoda Octavia | 77 174 |
| 15. | Ford Puma | 74 677 |
| 16. | Renault Captur | 73 453 |
| 17. | Kia Sportage | 72 488 |
| 18. | Nissan Qashqai | 69 045 |
| 19. | Citroen C3 | 66 777 |
| 20. | Volkswagen Polo | 63 329 |
Vrijedno je pogledati i klasifikaciju prodaje u junu, koja je zaista iznenađujuća i može nam dati puno naznaka za drugi dio godine. I tu prednjači Tesla Model Y ispred Dacie Sandero, ali je Renault Clio na trećem mjestu. Snažan debi Renault Austral (9.070 primjeraka, 35. mjesto) je upečatljiv, kao i iznenađujuća prisutnost kineskog MG ZS (10.250 primjeraka, 27. mjesto).
Najprodavaniji automobili u junu 2023. u Evropi
TOP 20
| Rb. | Ime modela | Broj prodanih primjeraka |
|---|---|---|
| 1. | Tesla Model Y | 29 764 |
| 2. | Dacia Sandero | 22 174 |
| 3. | Renault Clio | 21 402 |
| 4. | Volkswagen T-Roc | 20 755 |
| 5. | Peugeot 208 | 18 414 |
| 6. | Opel Corsa | 17 721 |
| 7. | Volkswagen Tiguan | 16 811 |
| 8. | Renault Captur | 16 578 |
| 9. | Volkswagen Golf | 16 464 |
| 10 | Ford Puma | 16 188 |
| 11. | Toyota Yaris | 15 608 |
| 12. | Škoda Octavia | 15 409 |
| 13. | Hyundai Tucson | 15 324 |
| 14. | Dacia Duster | 15 114 |
| 15. | Toyota Yaris Cross | 14 916 |
| 16. | Peugeot 2008 | 14 644 |
| 17. | Volkswagen Polo | 14 557 |
| 18. | Kia Sportage | 13 743 |
| 19. | Tesla Model 3 | 12 693 |
| 20. | Nissan Qashqai |





























