Ekipa sa portala Compare The Market napravila je usporedbu cijena superautomobila po državama. Kao primjer su uzeli Porsche 911 Turbo S

Dobro je poznato da su cijene automobila različite u različitim državama. Rezultat je to brojnih aspekata koji ulaze u računicu kada je u pitanju formiranje cijene automobila. Od same zemlje porijekla, preko razičitih razina poreza pa sve to drugih nameta koje države nameću prilikom prodaje automobila. Tako primjerice skandinavske zemlje imaju iznimno visoka davanja, pa će primjerice VW Golf sa 1.0 TSI motorom i bez dodatne opreme stoji preko 55 hiljada maraka. Stoga i ne čudi prebacivanje na električne automobile koji sada dominiraju kada je u pitanju broj registrovanih novih modela.
Posebno su pritom pogođeni sportski automobili, među kojima je i Porsche 911 992 Turbo S. Riječ je o trenutno najsnažnijoj izvedbi modela 992, a portal Compare The Market koji se bavi usporedbama cijena po različitim zemljama napravio je popis zemalja u kojima je 911 992 Turbo S najjafetiniji. Na prvom mjestu tako se iznenađujuće nalazi – Kanada. Tamo novi 911 Turbo S možete dobiti za “samo” 150 hiljada eura! Pišemo “samo”, jer u odnosu na druge zemlje riječ je o više nego poštenoj cijeni za ovu jurilicu. Primjera radi, u već spomenutoj Norveškoj isti automobil stoji čak 291 hiljadu eura. To je pak “ništa” naspram Singapura gdje kupci za 992 Turbo S moraju keširati vrtoglavih 579.000 eura!
|
RANG
|
ZEMLJA
|
LOKALNA CIJENA
|
GBP
|
EUR
|
USD
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 231.700 C $ | 136.703 £ | 150.373 € | 173.613 $ |
| 2 | Meksiko | 3.998.000 MXN | 139.930 £ | 153.923 € | 177.711 $ |
| 3 | Velika Britanija | 155.970 funti | 155.970 £ | 171.567 € | 198.082 $ |
| 4 | Jordan | JOD 141.000 | 156.510 £ | 172.161 € | 198.768 $ |
| 5 | Kuvajt | 61.700 KWD | 157.952 £ | 173.747 € | 200.599 $ |
| 6 | Sjedinjene Američke Države | 203 500 $ | 160.765 £ | 176.842 € | 203 500 $ |
| 7 | Oman | 78.500 OMR | 160.925 £ | 177.018 € | 204.375 $ |
| 8 | Rusija | 15.450.000 ₽ | 169.950 £ | 186.945 € | 215.837 $ |
| 9 | Bahrein | 81.346 BHD | 170.013 £ | 187.014 € | 215.917 $ |
| 10 | Južna Korea | 269.800.000 JPY | 178.068 £ | 195.875 € | 226.146 $ |
| 11 | Dominikanska Republika | 235 000 USD | 185.650 £ | 204.215 € | 235 000 $ |
| 12 | Saudijska Arabija | 890.715 SAR | 187.050 £ | 205.755 € | 237.554 $ |
| 13 | Čile | 239.900 USD | 189.521 £ | 208.473 € | 239.900 $ |
| 14 | Njemačka | 212.711 € | 193.567 £ | 212.711 € | 245.830 $ |
| 15 | Bjelorusija | 213.600 € | 194.376 £ | 213.600 € | 246.858 $ |
| 16 | Moldavija | 215.000 € | 195.650 £ | 215.000 € | 248.476 $ |
| 17 | Luksemburg | 215.026 € | 195.674 £ | 215.026 € | 248.506 $ |
| 18 | Bugarska | 432.903 BGN | 199.135 £ | 219.049 € | 252.902 $ |
| 19 | Estonija | 219.360 € | 199.618 funti | 219.360 € | 253.514 $ |
| 20 | Francuska | 221.135 € | 201.233 £ | 221.135 € | 255.566 $ |
| 21 | Cipar | 221.300 € | 201.383 £ | 221.300 € | 255.756 $ |
| 22 | Belgija | 223.100 € | 203.021 £ | 223.100 € | 257.836 $ |
| 23 | Rumunjska | 224.145 € | 203.972 £ | 224.145 € | 259.044 $ |
| 24 | Italija | 224.559 € | 204.349 £ | 224.559 € | 259.523 $ |
| 25 | Bosna i Hercegovina | 436.400 KM | 205.108 £ | 225.619 € | 260.487 $ |
| 26 | Švedska | 2.375.000 kr | 211.375 £ | 232.513 € | 268.446 $ |
| 27 | Ukrajina | 7.600.950 grn. | 212.827 £ | 234.109 € | 270.290 $ |
| 28 | Japan | 28.920.000 JPY | 214.008 £ | 235.409 € | 271.790 $ |
| 29 | Novi Zeland | 407.900 NZ $ | 216.187 £ | 237.806 € | 274.557 $ |
| 30 | Brunej | 379.900 BND | 216.543 £ | 238.197 € | 275.010 $ |
| 31 | Panama | 277.800 američkih dolara | 219.462 £ | 241.408 € | 277.800 $ |
| 32 | Gvatemala | 286.700 američkih dolara | 226.493 £ | 249.142 € | 286.700 $ |
| 33 | Španjolska | 249.963 € | 227.466 £ | 249.963 € | 288.882 $ |
| 34 | Švicarska | 271.600 CHF | 230.860 £ | 253.946 € | 293.192 $ |
| 35 | Portugal | 266.903 € | 242.882 £ | 266.903 € | 308.460 $ |
| 36 | Nizozemska | 272.500 € | 247.975 £ | 272.500 € | 314.928 $ |
| 37 | Austrija | 279.072 € | 253.956 £ | 279.072 € | 322.524 $ |
| 38 | Kina | 2.336.000 JPY | 256.960 £ | 282.656 € | 326.339 $ |
| 39 | Libanon | 331.300 USD | 261.727 £ | 287.900 € | 331.300 $ |
| 40 | Republika Irska | 289.471 € | 263.419 £ | 289.471 € | 334.542 $ |
| 41 | Norveška | kr. 3.081.900 | 265.043 £ | 291.548 € | 336.605 $ |
| 42 | Kolumbija | 357.300 USD | 282.267 £ | 310.494 € | 357.300 $ |
| 43 | Tajvan | 11.560.000 NT | 312 120 £ | 343.332 € | 396 392 $ |
| 44 | Jamajka | 420 120 dolara | 331.895 £ | 365.084 € | 420 120 $ |
| 45 | Finska | 380.052 € | 345.847 £ | 380.052 € | 439.226 $ |
| 46 | Kambodža | 509 000 američkih dolara | 402.110 £ | 442.321 € | 509 000 $ |
| 47 | Pakistan | 627.600 američkih dolara | 495.804 £ | 545.384 € | 627.600 $ |
| 48 | Tajland | 20.900.000 JPY | 522.500 £ | 574.750 € | 663.575 $ |
| 49 | Vijetnam | 15.430.000.000 ₫ | 524.620 £ | 577.082 € | 666.267 $ |
| 50 | Singapur | 924.488 SGD | 526.958 £ | 579.654 € | 669 237 $ |
| 51 | Argentina | 696 000 američkih dolara | 549.840 £ | 604.824 € | 696 000 $ |






























