Njemačke vlasti planiraju drastično povećanje saobraćajnih kazni, a lokalni mediji navode kako će ih Bundesrat odobriti krajem ove godine.

Zbog obimne cestovne infrastrukture i autocesta bez ograničenja brzine (nažalost sve manje i manje), Njemačka se smatra rajem za vozače. To, međutim, ne znači da lokalne vlasti zatvaraju oči pred saobraćajnim prekršajima. U Njemačkoj nije teško dobiti kaznu, a kako je izvijestio njemački automobilski klub ADAC, to će biti još skuplje.
Savezne države i Savezno ministarstvo saobraćaja dogovorili su se o uredbi kojom se mijenja iznos novčanih kazni. U nekim će se slučajevima novčane kazne čak uduplati, a maksimalni iznos novčane kazne u slučaju kamiona može dostići i 950 eura. Za putnička vozila maksimalna novčana kazna iznosit će 800 eura. Naravno, najveće kazne mogu se očekivati ako se prekorači ograničenje brzine.
| Prekoračenje brzine (km / h) | Trenutna kazna (euro) | Planirana kazna (euro) |
|---|---|---|
| <10 | 15 | 30 |
| 11-15 | 25 | 50 |
| 16-20 | 35 | 70 |
| 21-25 | 80 | 115 |
| 26–30 | 100 | 180 |
| 31–40 | 160 | 260 |
| 41–50 | 200 | 400 |
| 51–60 | 280 | 560 |
| 61–70 | 480 | 700 |
| > 70 | 680 | 800 |
Napominjemo da prekoračenje brzine od 31 km / h ili više u naseljenim mjestima ili 41 km / h ili više izvan nje također rezultira oduzimanjem vozačke dozvole – u tom se pogledu ništa ne mijenja.
| Prekoračenje brzine (km / h) | Trenutna kazna (euro) | Planirana kazna(euro) |
|---|---|---|
| <10 | 10 | 20 |
| 11-15 | 20 | 40 |
| 16-20 | 30 | 60 |
| 21-25 | 70 | 100 |
| 26–30 | 80 | 150 |
| 31–40 | 120 | 200 |
| 41–50 | 160 | 320 |
| 51–60 | 240 | 480 |
| 61–70 | 440 | 600 |
| > 70 | 600 | 700 |




























