Nedavno smo pisali o automobilima koji najbolje i najlošije prolaze na njemačkim tehničkim pregledima po statistikama koje radi TÜV.
A sada je TÜV objavio i informacije o najčešćim kvarovima na vozilima do 11. godine. Najviše je problema sa svjetlima, a pogotovo sa starijim vozilima gdje postotak neispravnosti raste skoro do 9 posto (na 100 vozila 9 je s neispravnim svjetlima u kategoriji od 9 do 11 godina starosti). Tu su i greška na ovjesu kao poprilično česte kod starijih automobila. Donosimo vam 10 najčešćih neispravnosti.

Kvar Do 3 godine Do 5 godina Do 7 godina Do 9 godina Do 11 godina
Nedovoljno snažna svjetla 1.7% 3.0% 4.5% 6.3% 8.1%
Neispravna prednja svjetla 1.2% 1.7% 2.5% 2.7% 3.7%
Kočnice 0.9% 1.7% 2.5% 3.0% 3.4%
Stražnja svjetla 0.5% 1.9% 3.7% 6.9% 8.9%
Ovjes 0.3% 1.0% 2.3% 4.1% 6.1%
Motor 0.3% 0.5% 0.9% 1.5% 2.4%
Gubitak ulja 0.3% 0.9% 2.8% 4.3% 7.2%
Amortizeri 0.2% 0.6% 1.9% 3.7% 5.0%
Izduvni sistemi 0.1% 0.2% 1.0% 2.4% 3.7%
Pokazivači smjera 0.1% 0.2% 1.0% 1.8% 1.9%





Izvor