Kao što je već poznato, 42. izdanje relija Dakar će startati 5. januara 2020. godine, iz Jeddaha u Saudijskoj Arabiji.
Toyota Gazoo Racing tima ima velike ambicije i nastupiće sa četiri posebno pripremljena vozila Toyota Hilux, koje pokreću V8 atmosferski motori.
Za Toyota Gazoo Racing tim će nastupiti iskusne posade, a najneiskusniji član je vozač četvrte posade Fernando Alonso, kome će to biti prvi nastup na Dakaru:
| Startni broj | Vozač | Navigator |
| #300 | Nasser Al Attiyah | Mathieu Baumel |
| #304 | Giniel de Villiers | Alex Haro |
| #307 | Bernhard ten Brinke | Tom Colsoul |
| #310 | Fernando Alonso | Marc Coma |
Vozači, navigatori i njihova vozila će prevesti ukupnu razdaljinu od 7.856 km, od čega 5.097 km specijala.

| Datum | Etapa | Ukupna kilometraža | Specijal |
| 05.01.2020. | Jeddah > Al Wajh | 752 km | 319 km |
| 06:01.2020. | Al Wajh > Neom | 401 km | 367 km |
| 07:01.2020. | Neom > Neom | 489 km | 404 km |
| 08.01.2020. | Neom > Al Ula | 676 km | 453 km |
| 09.01.2020. | Al Aula > Ha’il | 563 km | 353 km |
| 10.01.2020. | Ha’il > Riyadh | 830 km | 478 km |
| 11.01.2020. | Riyadh – dan odmora | ||
| 12.01.2020. | Riyadh > Wadi Al-Dawasir | 741 km | 546 km |
| 13.01.2020. | Wadi Al-Dawasir > Wadi Al-Dawasir | 713 km | 474 km |
| 14.01.2020. | Wadi Al-Dawasir > Haradh | 891 km | 415 km |
| 15.01.2020. | Haradh > Shubaytah | 608 km | 534 km Marathon |
| 16.01.2020. | Shubaytah > Haradh | 744 km | 379 km |
| 17.01.2020. | Haradh > Qiddiyah | 447 km | 374 km |





























