Donosimo popis najčešće pretraživanih proizvođača automobila u 2023. godini. Saznajte koja se marka pokazala najpopularnijom u Bosni i Hercegovini.
Stručnjaci CompareTheMarket.com.au (stranica za usporedbu osiguranja) ponovno su pripremili popis najpopularnijih marki automobila na internetu. Na temelju podataka s Google Trendsa pripremili su interaktivnu kartu svijeta koja prikazuje najčešće pretraživane proizvođače automobila u 155 zemalja.
U 2023. najpretraživanija marka automobila na svijetu bila je Toyota, koja je trijumfovala i 2018. te 2020.-2022. Japanski proizvođač postao je broj 1 u 64 zemlje. Tesla, koja je prvi put uvrštena u ovu ljestvicu, zauzela je drugo mjesto, a BMW (prošlogodišnji viceprvak) zatvorio je postolje.
Top 3 najpretraživanijih marki automobila na internetu u 2023:
- Toyota – najpopularnija u 64 zemlje
- Tesla – najpopularniji u 29 zemalja
- BMW – najpopularniji u 26 zemalja
- Audi – najpopularniji u 7 zemalja
- Mercedes – najpopularniji u 6 zemalja

Ovo su najpretraživanije marke automobila u 2023 godini.
| Država | 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto |
|---|---|---|---|
| Afganistan | Toyota | Mercedes | Tesla |
| Albanija | Audi | Mercedes | BMW |
| Alžir | Fiat | Mercedes | Tesla |
| Andora | BMW | Mercedes | Audi |
| Angola | Tesla | Toyota | KIA |
| Saudijska Arabija | Toyota | Ford | Lexus |
| Argentina | Fiat | Peugeot | Ford |
| Armenija | BMW | Mercedes | Tesla |
| Australija | Toyota | Tesla | Mazda |
| Austrija | BMW | Tesla | Audi |
| Azerbejdžan | Mercedes | BMW | Tesla |
| Bahami | Honda | Tesla | Nissan |
| Bahrein | Toyota | Nissan | BMW |
| Bangladeš | Toyota | Suzuki | Honda |
| Barbados | Toyota | Nissan | Suzuki |
| Belgija | BMW | Tesla | Mercedes |
| Benin | Toyota | Mercedes | Lexus |
| Butan | Toyota | General Motors | BMW |
| Bjelorusija | Audi | BMW | Tesla |
| Bolivija | Toyota | Suzuki | Nissan |
| Bosna i Hercegovina | Audi | BMW | Tesla |
| Bocvana | Toyota | BMW | Tesla |
| Brazil | Fiat | Honda | BMW |
| Brunej | Toyota | KIA | Hyundai |
| Bugarska | BMW | Tesla | Mercedes |
| Burkina Faso | Toyota | Mercedes | Hyundai |
| Čile | Chevrolet | Toyota | Suzuki |
| Kina | BMW | Toyota | Audi |
| Hrvatska | BMW | Audi | Tesla |
| Cipar | Tesla | Mercedes | BMW |
| Crne Gore | Audi | BMW | Tesla |
| Češka Republika | BMW | mercedes | Tesla |
| Danska | Tesla | BMW | Mercedes |
| Demokratska republika Kongo | Toyota | Tesla | Mercedes |
| Dominikanska republika | Toyota | Honda | Tesla |
| Ekvador | KIA | Chevrolet | Toyota |
| Egipat | Tesla | Renault | KIA |
| Estonija | BMW | Tesla | Audi |
| Etiopija | Toyota | Tesla | Suzuki |
| Filipini | Honda | Toyota | Suzuki |
| Finska | Tesla | BMW | Volvo |
| Francuska | Tesla | Peugeot | BMW |
| Gabon | Toyota | Mercedes | Mitsubishi |
| Gruzija | BMW | Toyota | Tesla |
| Gana | Tesla | Toyota | Honda |
| Grčka | BMW | Toyota | Tesla |
| Francuska Gvajana | Peugeot | Audi | BMW |
| Guadeloupe | Audi | BMW | Peugeot |
| Gvineja | Toyota | Nissan | mercedes |
| Haiti | Tesla | Toyota | Nissan |
| Španjolska | Tesla | Mercedes | BMW |
| Nizozemska | Tesla | BMW | Audi |
| Honduras | Toyota | Honda | Tesla |
| Hong Kong | Tesla | Toyota | BMW |
| Indie | Hyundai | KIA | Tesla |
| Irak | BMW | Toyota | Nissan |
| Irska | BMW | Audi | Tesla |
| Island | Toyota | BMW | Tesla |
| Izrael | Hyundai | Tesla | Toyota |
| Jamajčanin | Toyota | Honda | Tesla |
| Japan | Toyota | Honda | Nissan |
| Jemen | Toyota | mercedes | KIA |
| Jordan | mercedes | KIA | Tesla |
| Kambodža | Toyota | Tesla | Lexus |
| Kamerun | Toyota | Tesla | mercedes |
| Kanada | Toyota | Tesla | Honda |
| Katar | Toyota | Tesla | Nissan |
| Kazahstan | Toyota | mercedes | Tesla |
| Kenija | Toyota | mercedes | Nissan |
| Kirgistan | Toyota | mercedes | Lexus |
| Kolumbija | Mazda | Chevrolet | Suzuki |
| Južna Korea | Tesla | Hyundai | KIA |
| Kosovo | BMW | Audi | Mercedes |
| Kostarika | Toyota | Nissan | Honda |
| Kuba | Hyundai | Toyota | Suzuki |
| Kuvajt | Toyota | BMW | KIA |
| Laos | Toyota | Honda | BMW |
| Libanon | Mercedes | BMW | Tesla |
| Libija | KIA | Toyota | Mercedes |
| Litva | BMW | Audi | Tesla |
| Luksemburg | Tesla | BMW | Audi |
| Latvija | BMW | Audi | Tesla |
| Sjeverna Makedonija | BMW | Mercedes | Audi |
| Madagaskar | Tesla | Toyota | Mercedes |
| Makau | Toyota | Honda | BMW |
| Malavi | Toyota | Mazda | Nissan |
| Malezija | Toyota | Honda | Proton |
| Mali | Toyota | Mercedes | KIA |
| Malta | Toyota | BMW | Tesla |
| Maroko | Tesla | Mercedes | Dacia |
| Martinik | Audi | Peugeot | BMW |
| Mauricijus | Toyota | BMW | Tesla |
| Meksiko | Nissan | Ford | Mazda |
| Mianmar (Burma) | Toyota | Honda | Nissan |
| Moldavija | BMW | Tesla | Mercedes |
| Mongolija | Toyota | Tesla | Lexus |
| Mozambik | Toyota | Tesla | Nissan |
| Namibija | Toyota | BMW | Mercedes |
| Nepal | Tesla | Alfa Romeo | Hyundai |
| Njemačka | Tesla | BMW | Audi |
| Niger | Toyota | Mercedes | BMW |
| Nigerija | Tesla | Toyota | Lexus |
| Nikaragva | Toyota | Tesla | Hyundai |
| Norveška | Tesla | BMW | Volvo |
| Nova Kaledonija | Toyota | BMW | Nissan |
| Novi Zeland | Toyota | Tesla | Mazda |
| Oman | Lexus | Tesla | Toyota |
| Pakistan | Suzuki | Toyota | Honda |
| Palestina | KIA | BMW | Škoda |
| Panama | Toyota | KIA | Nissan |
| Paragvaj | Toyota | KIA | Mercedes |
| Peru | Toyota | KIA | Hyundai |
| Poljska | Audi | BMW | Tesla |
| Portoriko | Toyota | Hyundai | Ford |
| Portugal | Tesla | BMW | Mercedes |
| Južna Afrika | Toyota | BMW | Volkswagen |
| Rusija | Tesla | AvtoVAZ | Toyota |
| Rumunjska | BMW | Tesla | Audi |
| Ruanda | Toyota | Mercedes | Hyundai |
| Salvador | Nissan | Tesla | Toyota |
| Senegal | Toyota | Tesla | Ford |
| Srbija | BMW | Audi | Tesla |
| Singapur | Tesla | Toyota | BMW |
| Slovačka | BMW | Audi | Tesla |
| Slovenija | BMW | Tesla | Audi |
| Šri Lanka | Toyota | Tesla | Nissan |
| Surinam | Toyota | Mercedes | BMW |
| Sirija | KIA | Mercedes | BMW |
| Švicarska | Tesla | BMW | mercedes |
| Švedska | Volvo | Tesla | BMW |
| Tajvan | Toyota | BMW | Lexus |
| Tadžikistan | Mercedes | Toyota | Opel |
| Tanzanija | Toyota | BMW | Nissan |
| Tajland | Toyota | Honda | BMW |
| Togo | Toyota | BMW | Mercedes |
| Trinidad i Tobago | Tesla | Nissan | Toyota |
| Tunis | Mercedes | Tesla | BMW |
| Turska | Fiat | Ford | Tesla |
| Turkmenistan | Toyota | BMW | Lexus |
| Uganda | Toyota | Subaru | Mercedes |
| Ukrajina | Tesla | AvtoVaz | BMW |
| Urugvaj | Tesla | mercedes | Chevrolet |
| SAD | Tesla | Ford | Toyota |
| Uzbekistan | KIA | BYD | BMW |
| Venezuela | Toyota | Tesla | Ford |
| Mađarska | BMW | Tesla | Audi |
| Velika Britanija | BMW | Audi | Tesla |
| Vijetnam | KIA | Honda | Toyota |
| Italija | Tesla | Fiat | BMW |
| Obala Slonovače | Mercedes | Toyota | Hyundai |
| Otok Sveta Helena | BMW | Mercedes | Audi |
| Zambija | Toyota | Mercedes | BMW |
| Zimbabve | Toyota | Tesla | Nissan |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | Tesla | Toyota | Nissan |





























