Ovdje je popis od preko 250 modela limuzina, karavana i SUV vozila s prtljažnim kapacitetom većim od 600 litara.
Automobili i dalje rastu u dužinu i širinu, ali to ne utiče uvijek pozitivno na kapacitet njihovih prtljažnika. Međutim, srećom, među novim automobilima možete odabrati i modele koji se mogu pohvaliti kapacitetom prtljažnika od preko 600 litara.
Pripremili smo popis automobila s prtljažnim kapacitetom većim od 600 litara. Popis od preko 260 automobila uključuje i modele koji su tek debitovali i one koji se smatraju pravim klasicima. Najveće prtljažnike imaju kombiji i terenci/SUV vozila. Podaci dolaze od proizvođača.

| Marka, model | Godine proizvodnje | Kapacitet prtljažnika (l) |
|---|---|---|
| Mercedes R-Klasa | 2007-2010 | 601 |
| Chrysler Voyager | 1988-1990 | 602 |
| Ford Edge | 2018-2020 | 602 |
| Hyundai i30 Kombi | 2020-danas | 602 |
| Saab 900 | 1986-1993 | 602 |
| Volvo 940 Kombi | 1990-1998 | 602 |
| Volvo V90 | 1996-1998 | 602 |
| Nissan X-Trail | 2007-2010 | 603 |
| Skoda Superb Combi | 2013-2015 | 603 |
| Volkswagen Passat Variant | 2005-2010 | 603 |
| Volkswagen Passat Variant | 2010-2014 | 603 |
| Audi Q8 | 2018-danas | 605 |
| Maybach 57 | 2010-2013 | 605 |
| Volkswagen Golf Variant | 2017-2020 | 605 |
| Dacia Jogger | 2022-danas | 607 |
| Nissan Patrol GR | 2000-2004 | 607 |
| Ford Focus Turnier | 2018-2022 | 608 |
| Peugeot 308 SW | 2022-danas | 608 |
| Renault Talisman | 2020-danas | 608 |
| BMW 630i Gran Turismo | 2017-2020 | 610 |
| Mercedes 250 C | 1973-1976 | 610 |
| Mercedes 280 SEL | 1965-1972 | 610 |
| Peugeot 308 SW | 2017-2021 | 610 |
| Seat Tarraco | 2019-danas | 610 |
| Skoda Octavia Combi | 2017-2020 | 610 |
| Volkswagen Golf Variant | 2020-danas | 611 |
| Audi e-tron Sportback | 2020-danas | 615 |
| Seat Ateca | 2016-2020 | 615 |
| Volvo 242 | 1974-1982 | 615 |
| Volkswagen Tiguan | 2020-danas | 615 |
| Hyundai Tucson | 2020-danas | 616 |
| Lamborghini Urus | 2018-danas | 616 |
| Saab 90 | 1984-1987 | 617 |
| Saab 900 | 1986-1991 | 617 |
| Citroen Xantia Kombi | 1998-2001 | 618 |
| Porsche Cayenne Dizel | 2014-2017 | 618 |
| BMW X5 | 2010-2013 | 620 |
| Cupra Leon Sportstourer | 2021-danas | 620 |
| Hyundai Tucson | 2020-danas | 620 |
| Mercedes GL | 2009-2012 | 620 |
| Seat Leon Sportstourer | 2020-danas | 620 |
| Toyota Land Cruiser | 2003-2009 | 620 |
| Toyota Land Cruiser | 2018-danas | 621 |
| Nissan Patrol GR | 1995-1998 | 623 |
| Citroen Berlingo Kombi | 2005-2009 | 624 |
| Honda Civic Tourer | 2015-2018 | 624 |
| Peugeot Partner Kombi | 2008-2010 | 624 |
| Hyundai Santa Fe | 2018-2020 | 625 |
| Kia Ceed Sportswagon | 2021-danas | 625 |
| Porsche Cayenne Coupé | 2019-danas | 625 |
| Skoda Superb | 2019-danas | 625 |
| SsangYong Kyron | 2007-2007 | 625 |
| Chrysler 300C Touring | 2007-2010 | 630 |
| Mercedes GLE | 2019-danas | 630 |
| Mercedes ML | 2001-2005 | 633 |
| Mercedes klasa R lang | 2010-2012 | 633 |
| Toyota Camry Combi | 1987-1991 | 633 |
| Chevrolet Corvette Coupé | 2008-2013 | 634 |
| Hyundai Grand Santa Fe | 2016-2018 | 634 |
| Hyundai Santa Fe | 2020-danas | 634 |
| Ford Focus Turnier | 2022-danas | 635 |
| Cadillac XT4 | 2020-danas | 637 |
| Chrysler Grand Voyager | 2008-2010 | 638 |
| Jaguar I-Pace | 2018-danas | 638 |
| Volkswagen Passat Alltrack | 2019-danas | 639 |
| Audi 200 | 1979-1982 | 640 |
| Ford Granada | 1975-1981 | 640 |
| Mercedes 220 b | 1959-1968 | 640 |
| Mercedes 300 SE | 1959-1968 | 640 |
| Mercedes klasa E karavan | 2020-danas | 640 |
| Skoda Octavia Combi | 2020-danas | 640 |
| Audi 100 | 1979-1982 | 642 |
| Audi 100 Avant | 1988-1990 | 644 |
| BMW 216i Gran Tourer | 2018-danas | 645 |
| Citroen Grand C4 Picasso | 2016-2018 | 645 |
| Citroen Grand C4 Spacetourer | 2018-danas | 645 |
| Citroen GSA Break | 1979-1986 | 645 |
| Audi Q7 | 2019-danas | 650 |
| BMW 2500 | 1971-1977 | 650 |
| BMW X5 | 2013-2018 | 650 |
| Ford Mondeo Turnier | 1993-1996 | 650 |
| Jaguar F-Pace | 2016-2020 | 650 |
| Mazda 626 | 1987-1992 | 650 |
| Mercedes klasa E karavan | 2013-2016 | 650 |
| Mercedes GLE Coupé | 2015-2019 | 650 |
| Renault Kangoo | 2003-2009 | 650 |
| Skoda Kodiaq | 2017-2021 | 650 |
| Volkswagen Passat Variant | 2019-danas | 650 |
| Mercedes GLE Coupé | 2019-danas | 655 |
| Toyota Land Cruiser V8 | 2012-2015 | 655 |
| Audi e-tron | 2019-danas | 660 |
| Chrysler Voyager | 2004-2008 | 660 |
| Kia Sorento | 2017-2020 | 660 |
| Renault Kangoo | 2013-2020 | 660 |
| Skoda Superb Combi | 2019-danas | 660 |
| Mitsubishi Pajero | 2007-2014 | 663 |
| Citroen Berlingo Kombi | 1996-2002 | 664 |
| Volkswagen Touareg | 2018-danas | 665 |
| Mercedes klasa G | 2018-danas | 667 |
| Mercedes klasa E karavan | 2006-2009 | 670 |
| Porsche Cayenne S | 2014-2017 | 670 |
| Toyota Previa | 1990-2000 | 670 |
| Chrysler Grand Voyager | 1995-2001 | 671 |
| Chrysler Voyager | 1991-1995 | 671 |
| Renault R21 Nevada | 1989-1995 | 674 |
| Citroen Berlingo Multispace | 2015-2018 | 675 |
| Citroen Berlingo | 2012-2015 | 675 |
| Peugeot Partner Tepee | 2015-2018 | 675 |
| Mitsubishi Space Runner | 1991-1999 | 676 |
| Renault Grand Scénic | 2013-2016 | 678 |
| Peugeot 5008 | 2013-2017 | 679 |
| Mercedes GL | 2012-2015 | 680 |
| Renault Espace | 2015-2020 | 680 |
| Mercedes klasa R lang | 2007-2010 | 684 |
| Chevrolet Trans Sport | 1996-2006 | 685 |
| Mercedes Citan Tourer | 2012-2020 | 685 |
| Mercedes klasa E karavan | 2006-2009 | 690 |
| Mercedes klasa E karavan | 2003-2006 | 690 |
| Mercedes GLE | 2015-2018 | 690 |
| Mercedes ML | 2011-2015 | 690 |
| Ford Consul Coupé | 1974-1975 | 691 |
| Ford Granada Coupé | 1975-1977 | 691 |
| Kia Sorento | 2020-danas | 693 |
| Renault Espace | 2020-danas | 693 |
| Mercedes klasa E karavan | 2013-2016 | 695 |
| Volkswagen Touran | 2010-2015 | 695 |
| Land Rover Defender 110 | 2020-danas | 696 |
| Kia Sorento | 2020-danas | 697 |
| Dacia Logan MCV | 2008-2013 | 700 |
| Maserati Quattroporte | 1963-1970 | 700 |
| Kia Sorento | 2020-danas | 705 |
| Land Rover Range Rover | 2018-2021 | 707 |
| Land Rover Range Rover | 2013-2017 | 707 |
| Volvo XC90 | 2015-danas | 709 |
| Opel Zafira | 2016-2019 | 710 |
| Renault Rapid Combi | 1991-1998 | 710 |
| Mercedes Vaneo | 2001-2006 | 715 |
| Renault Grand Scénic | 2016-danas | 718 |
| Citroen XM Break | 1992-1994 | 720 |
| SsangYong Tivoli Grand | 2021-danas | 720 |
| Genesis GV80 | 2021-danas | 727 |
| Ford Granada | 1975-1977 | 732 |
| Genesis GV80 | 2021-danas | 735 |
| Toyota Land Cruiser 90 | 1999-2003 | 742 |
| Mercedes 300 GD Station-Wagen | 1979-1991 | 743 |
| Porsche Cayenne Turbo S | 2017-danas | 745 |
| Tesla Model S | 2016-2021 | 745 |
| Chrysler Grand Voyager | 2004-2008 | 748 |
| Citroen XM Break | 1994-1999 | 750 |
| Daihatsu Rocky lang | 1993-2001 | 750 |
| Fiat Doblò Kombi | 2005-2010 | 750 |
| Hyundai Terracan | 2004-2007 | 750 |
| Maserati Quattroporte | 1975-1977 | 750 |
| Volkswagen Passat Variant | 1977-1980 | 750 |
| Volkswagen Caddy | 2010-2015 | 750 |
| Volkswagen Caddy Life | 2004-2010 | 750 |
| Nissan Primera Traveller | 1995-1996 | 752 |
| Seat Tarraco | 2019-danas | 760 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 2021-danas | 760 |
| Toyota Carina Combi | 1988-1992 | 764 |
| Isuzu Trooper | 2000-2003 | 769 |
| Opel Monterey | 1998-1999 | 769 |
| Porsche Cayenne S | 2017-danas | 770 |
| Mitsubishi Outlander | 2010-2012 | 774 |
| Audi Q7 | 2009-2015 | 775 |
| Citroen Berlingo Kombi | 2018-2022 | 775 |
| Daewoo Musso | 1999-2000 | 780 |
| Ford Escort Turnier | 1981-1986 | 780 |
| Land Rover Range Rover Sport | 2018-danas | 780 |
| Peugeot 5008 | 2021-danas | 780 |
| SsangYong Musso | 1996-1998 | 780 |
| Jeep Grand Cherokee | 2017-2021 | 782 |
| Dodge Journey | 2008-2010 | 784 |
| Land Rover Range Rover Sport | 2013-2017 | 784 |
| SsangYong Rexton | 2021-danas | 784 |
| Land Rover Defender 110 | 2020-danas | 786 |
| Fiat Doblò Kombi | 2015-2019 | 790 |
| Volkswagen 1600 Variant | 1969-1973 | 792 |
| Tesla Model S | 2022-danas | 793 |
| Dacia Dokker | 2017-2020 | 800 |
| Jeep Grand Cherokee | 2017-2021 | 800 |
| Audi SQ7 | 2019-danas | 803 |
| Citroen e-Berlingo Kombi XL | 2021-danas | 806 |
| Peugeot Rifter L2 | 2018-2022 | 806 |
| Seat Alhambra | 2015-2022 | 809 |
| Ford Galaxy | 2000-2006 | 810 |
| Volkswagen Touareg | 2018-danas | 810 |
| Peugeot 405 Break | 1988-1996 | 814 |
| Land Rover Range Rover | 2021-danas | 818 |
| Dacia Lodgy | 2017-2022 | 827 |
| Toyota Land Cruiser | 1990-1998 | 832 |
| Volkswagen Touran | 2015-danas | 834 |
| Hummer H3 | 2006-2010 | 835 |
| Skoda Kodiaq | 2021-danas | 835 |
| Cadillac SRX | 2012-2016 | 844 |
| Opel Combo Life | 2018-2022 | 850 |
| Peugeot Rifter L2 | 2018-2022 | 850 |
| Renault Espace | 1985-1988 | 850 |
| Chevrolet Blazer | 1997-2002 | 855 |
| Citroen BX Break | 1986-1994 | 860 |
| Audi Q7 | 2019-danas | 865 |
| Hummer H2 | 2007-2010 | 870 |
| Volkswagen 411 Variant | 1969-1972 | 870 |
| Jeep Cherokee | 2004-2008 | 875 |
| SsangYong Rodius | 2005-2007 | 875 |
| Datsun Bluebird Traveller | 1980-1983 | 880 |
| Land Rover Discovery | 2002-2004 | 880 |
| Opel Rekord Caravan | 1982-1986 | 880 |
| Volkswagen 1500 Variant | 1962-1969 | 885 |
| Volkswagen Sharan | 2010-2015 | 885 |
| Toyota RAV4 | 1994-1998 | 890 |
| Renault Espace | 1991-1996 | 900 |
| Suzuki Grand Vitara XL-7 | 2003-2006 | 900 |
| Jeep Cherokee | 2001-2004 | 909 |
| Renault Espace | 1988-1991 | 910 |
| Volkswagen 412 Variant | 1972-1974 | 910 |
| Ford Galaxy | 1995-2000 | 917 |
| Volkswagen Caddy | 2015-2020 | 918 |
| Volkswagen Caddy Kombi | 2003-2010 | 920 |
| Lancia Voyager | 2011-2015 | 934 |
| SsangYong Rexton | 2006-2013 | 935 |
| Volkswagen Sharan | 2015-danas | 955 |
| Land Rover Range Rover Sport | 2009-2013 | 958 |
| Jeep Cherokee | 1997-2001 | 964 |
| Honda Accord Aero Deck | 1991-1994 | 977 |
| Jeep Grand Cherokee | 2007-2010 | 978 |
| Kia Carens | 2000-2002 | 981 |
| Land Rover Discovery | 2021-danas | 986 |
| Volvo 760 Kombi | 1987-1990 | 992 |
| Volvo 960 Kombi | 1994-1996 | 992 |
| Land Rover Range Rover | 1985-1994 | 1020 |
| Land Rover Range Rover | 1985-1994 | 1025 |
| Ford Tourneo Connect Kombi | 2018-danas | 1029 |
| Citroen Berlingo Kombi XL | 2018-2022 | 1050 |
| Land Rover Range Rover Lang | 2021-danas | 1050 |
| Chevrolet Blazer | 1997-2002 | 1056 |
| Ford Sierra Turnier | 1982-1987 | 1073 |
| Jeep Grand Cherokee | 1999-2005 | 1104 |
| Peugeot 505 Break | 1985-1990 | 1120 |
| Ford Explorer | 1995-1998 | 1136 |
| Jeep Grand Cherokee | 1996-1998 | 1136 |
| Land Rover Discovery | 2017-2020 | 1137 |
| Fiat Ulysse | 1999-2002 | 1150 |
| Isuzu Trooper | 2000-2003 | 1189 |
| Opel Monterey | 1998-1999 | 1189 |
| Ford Tourneo Connect Kombi kratki | 2006-2011 | 1200 |
| Mercedes 230 S Universal | 1966-1968 | 1200 |
| Volvo 240 Kombi | 1982-1993 | 1200 |
| Ford Explorer | 1999-2001 | 1210 |
| Land Rover Discovery | 2017-2020 | 1231 |
| Mercedes klasa G Station-Wagen lang | 2009-2013 | 1280 |
| Land Rover Discovery | 1994-1998 | 1290 |
| Jeep Wrangler Unlimited | 2011-2018 | 1310 |
| Volkswagen Caddy Maxi | 2015-2020 | 1350 |
| Chrysler Voyager | 1995-2001 | 1439 |
| Land Rover Defender SW 90 | 2007-2016 | 1600 |
| Volkswagen Caddy Maxi Kombi | 2003-2010 | 1650 |
| Fiat Fiorino Kombi Panorama | 1994-2001 | 1700 |
| Ford Tourneo Connect Kombi lang | 2006-2011 | 1800 |
| Chevrolet Tahoe | 1995-2006 | 1894 |
| Chrysler Voyager | 2004-2008 | 1970 |
| Land Rover Defender SW 110 | 2007-2016 | 2300 |




















