VW Golf je nastavio dominaciju na evropskom tržištu i u 2019, pokazuju rezultati prodaje za 11 mjeseci koje je objavio sajt focus2move.com. Na drugom mjestu je Renault Clio, a na 3. i 4. još dva Volkswagena – Polo i Tiguan.
Listu prvih pet zaokružuje Škoda Octavia, dok su od 6. do 10. pozicije plasirani Nissan Qashqai, Ford Focus, Ford Fiesta, Opel Corsa i Citroen C3.
Za razliku od nekih drugih lista najprodavanijih automobila na Starom kontinentu, ova je obuhvatila najveći broj zemalja, njih 44, od Portugalije na krajnjem zapadu, do država na istoku Evrope, kao što su Rusija, Ukrajina i Turska.
Pogledajte redosljed 30 najprodavanijih modela u periodu januar-novembar:
| Model | Prodaja u 2019. | |
| 1. | Volkswagen Golf | 427.490 |
| 2. | Renault Clio | 318.297 |
| 3. | Volkswagen Polo | 306.571 |
| 4. | Volkswagen Tiguan | 278.919 |
| 5. | Škoda Octavia | 242.204 |
| 6. | Nissan Qashqai | 238.058 |
| 7. | Ford Focus | 226.369 |
| 8. | Ford Fiesta | 220.471 |
| 9. | Opel Corsa | 219.327 |
| 10. | Citroen C3 | 217.769 |
| 11. | Peugeot 208 | 214.292 |
| 12. | Dacia Sandero | 213.476 |
| 13. | Dacia Duster | 208.178 |
| 14. | Renault Captur | 205.085 |
| 15. | Toyota Yaris | 201.307 |
| 16. | Peugeot 3008 | 190.876 |
| 17. | Volkswagen T-Roc | 188.078 |
| 18. | Mercedes A klase | 177.598 |
| 19. | FIAT Panda | 171.951 |
| 20. | Škoda Fabia | 157.764 |
| 21. | Hyundai Tucson | 156.638 |
| 22. | Peugeot 2008 | 154.193 |
| 23. | Ford Kuga | 153.849 |
| 24. | Mercedes C klase | 150.741 |
| 25. | FIAT 500 | 150.375 |
| 26. | Kia Sportage | 143.792 |
| 27. | Opel Astra | 143.694 |
| 28. | Renault Megane | 139.076 |
| 29. | Peugeot 308 | 135.447 |
| 30. | Volkswagen Passat | 132.078 |





























