Srijeda, 15 Aprila, 2026
Naslovnica Novosti Lista 100 naprodavanijih modela u Evropi za prvih 6 mjeseci 2018.

Lista 100 naprodavanijih modela u Evropi za prvih 6 mjeseci 2018.

Očekivano, najprodavaniji novi automobil u Evropi za prvih šest mjeseci 2018. godine je opet Volkswagen Golf (prodat u 291.520 primeraka, plus od 6,4 odsto), na drugom mestu je Renault Clio (207.114 komada), a na trećem se našao još jedan Volkswagen, i to Polo (203.247 komada).
Listu 100 najprodavanijih modela možete pogledati u nastavku.

Model           1. polovina 2018            % promjena 2018-17
1 Volkswagen Golf 291.520 6,4%
2 Renault Clio 207.114 2,6%
3 Volkswagen Polo 203.247 -1,4%
4 Ford Fiesta 162.180 -1,4%
5 Volkswagen Tiguan 159.529 8,9%
6 Nissan Qashqai 156.455 1,0%
7 Skoda Octavia 146.174 8,2%
8 Peugeot 208 135.736 1,5%
9 Ford Focus 133.282 -2,8%
10 Citroen C3 123.196 -1,6%
11 Renault Captur 120.582 7,3%
12 Opel Corsa 120.482 -14,9%
13 Dacia Sandero 119.858 6,3%
14 Toyota Yaris 113.345 16,8%
15 Volkswagen Passat 113.179 10,6%
16 Peugeot 3008 112.883 29,2%
17 Dacia Duster 103.882 26,1%
18 Peugeot 2008 100.066 -5,1%
19 Renault Mégane 99.603 -10,4%
20 Skoda Fabia 97.559 -1,5%
21 Fiat 500 96.516 -4,1%
22 Ford Kuga 95.280 11,1%
23 Fiat Panda 94.694 -15,5%
24 Opel Astra 94.283 -34,6%
25 Peugeot 308 90.317 -3,9%
26 Mercedes C Class 87.236 -14,1%
27 Hyundai Tucson 86.872 -2,4%
28 Audi A3 86.043 -5,6%
29 Kia Sportage 84.185 -5,9%
30 Seat Leon 81.992 -2,4%
31 Kia Rio 80.461 -7,5%
32 Audi A4 80.156 -1,3%
33 Toyota C-HR 74.271 30,2%
34 Mercedes A Class 70.931 -6,3%
35 volkswagen T-Roc 70.654
36 BMW 1 Series 70.341 -2,2%
37 Mini 68.803 -1,8%
38 Mercedes E Class 68.289 -5,2%
39 Fiat Tipo 65.810 -15,8%
40 Seat Ibiza 64.962 -6,6%
41 Hyundai i20 64.951 -0,6%
42 Toyota Auris 64.090 8,4%
43 BMW 3 Series 63.529 -6,5%
44 Mercedes GLC 63.284 20,6%
45 Fiat 500x 61.969 12,4%
46 Renault Kadjar 61.689 -6,3%
47 BMW X1 61.156 -1,4%
48 BMW 5 Series 58.113 6,6%
49 Renault Scénic 57.585 8,5%
50 Toyota RAV4 55.547 9,7%
51 Ford Ecosport 54.932 41,9%
52 Opel Mokka 54.799 -41,6%
53 Volkswagen Touran 54.638 -6,7%
54 Skoda Rapid 54.393 5,4%
55 Volkswagen Up! 52.477 -0,9%
56 Lada Vesta 52.176 47,7%
57 Kia Cee’d 49.915 4,9%
58 Opel Crossland X 49.565 680,1%
59 Citroen C3 Aircross 49.358
60 Mazda CX-5 49.273 29,8%
61 Renault Twingo 48.870 14,2%
62 Nissan Micra 48.812 3,3%
63 Toyota Aygo 48.801 2,7%
64 Nissan X-Trail 46.735 -9,5%
65 Lada Granta 46.607 9,1%
66 Skoda Superb 46.086 -6,0%
67 BMW 2 Series 44.927 -0,2%
68 Volvo XC60 44.804 -15,4%
69 Audi A6 44.465 -2,7%
70 Suzuki Vitara 44.049 5,7%
71 Kia Picanto 43.193 23,6%
72 Jeep Renegade 42.518 0,6%
73 Hyundai i30 42.459 5,5%
74 Audi A1 42.263 -7,3%
75 Audi Q2 41.995 6,6%
76 Peugeot 5008 41.377 164,3%
77 Seat Arona 40.587
78 Opel Insignia 40.426 21,1%
79 Jeep Compass 40.138 1740,7%
80 Hyundai i10 40.131 -19,2%
81 Citroen C4 Picasso 39.627 -15,5%
82 Audi Q3 39.556 -10,2%
83 Seat Ateca 39.328 2,3%
84 Skoda Kodiaq 39.281 89,6%
85 Audi Q5 39.253 13,6%
86 Fiat 500L 39.112 -11,4%
87 Nissan Juke 38.679 -27,6%
88 Ford C-max 37.724 -6,7%
89 Honda Civic 37.479 20,8%
90 Mercedes GLA 37.139 6,0%
91 Mercedes B Class 37.103 3,0%
92 Skoda Karoq 36.583
93 Opel Grandland X 36.541
94 Mercedes CLA 34.968 -0,6%
95 Citroen C4 Cactus 34.826 -3,2%
96 Peugeot 108 34.189 2,1%
97 Hyundai Creta 33.977 38,0%
98 Hyundai Solaris 33.910 3,4%
99 Audi A5 32.486 0,8%
100 Ford Mondeo 32.320 -4,7%









Izvor