Plug-in hibridi obično nude 40-60 km električnog dosega. Provjerite koliko će točno najpopularniji plug-in hibridni modeli voziti s jednim punjenjem.
Plug-in hibridni automobili su link između dva svijeta – automobila s SUS motorima i električnih automobila. S jedne strane, obično mogu prijeći nekoliko desetaka kilometara u električnom načinu rada, a s druge strane, nude udoban rad bez stresa na cesti, odnosno bez potrebe za čestim zaustavljanjima radi punjenja. Uzimajući ovo u obzir, ne čudi da popularnost plug-in hibrida raste – što je prepoznala i vlada FBiH te donijela odluku da kupovinu hibridnih automobila sufinansira sa 5,000 KM, i smanji carinsku stopu za uvoz hibridnih automobila s današnjih 15% na 5%.
U nastavku smo sastavili rangiranje tvorničke ponude od više od 150 plug-in hibridnih automobila. Upamtite da se podaci koje daje proizvođač mogu razlikovati od rezultata dobivenih u stvarnim uslovima na cesti. Doseg “na struju” ovisi o raznim faktorima, kao što su stil vožnje, postavke klima uređaja, temperatura okoline ili opterećenje automobila.
| Automobil | WLTP Deklarisani doseg (podaci proizvođača) |
|
|---|---|---|
| 1 | Range Rover Sport P440e | 114 km |
| 2 | Range Rover Sport P510e | 113 km |
| 3 | Mercedes C 300 e Limuzyna | 112 km |
| 4 | Range Rover P440e | 109 km |
| 5 | Range Rover P510e | 109 km |
| 6 | Mercedes C 300 e Kombi | 109 km |
| 7 | Mercedes S 450 e | 108 km |
| 8 | Mercedes S 580 e | 108 km |
| 9 | Mercedes GLE 350 de 4Matic | 106 km |
| 10 | Mercedes GLE 350 e 4Matic | 106 km |
| 11 | Mercedes GLE 350 de 4Matic Coupe | 105 km |
| 12 | Mercedes GLE 350 e 4Matic Coupe | 105 km |
| 13 | Mercedes C 300 e 4Matic Limuzyna | 104 km |
| 14 | Mercedes C 400 e 4Matic Limuzyna | 104 km |
| 15 | Mercedes S 580 e 4Matic | 104 km |
| 16 | BMW 230e xDrive Active Tourer | 93 km |
| 17 | BMW 225e xDrive Active Tourer | 92 km |
| 18 | BMW X5 xDrive45e | 88 km |
| 19 | Volvo V60 T6 eAWD | 88 km |
| 20 | Volvo V60 T8 eAWD | 88 km |
| 21 | Volvo S90 T8 eAWD | 88 km |
| 22 | Volvo V90 T6 eAWD | 88 km |
| 23 | Volvo V90 T8 eAWD | 86 km |
| 24 | Volvo S60 T8 eAWD | 84 km |
| 25 | Volvo XC60 T6 eAWD | 78 km |
| 26 | Volvo XC60 T8 eAWD | 77 km |
| 27 | Suzuki Across Plug-in Hybrid | 75 km |
| 28 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | 75 km |
| 29 | Audi A6 Limousine 50 TFSI e quattro S tronic | 73 km |
| 30 | Mercedes A 250 e Limuzyna | 71 km |
| 31 | Kia Sportage PHEV | 70 km |
| 32 | Skoda Octavia iV | 70 km |
| 33 | Mercedes CLA 250 e Coupe | 70 km |
| 34 | Volvo XC90 T8 eAWD | 69 km |
| 35 | Mercedes A 250 e Hatchback | 69 km |
| 36 | Audi A6 Limousine 55 TFSI e quattro S tronic | 68 km |
| 37 | Lexus NX 450h+ | 68 km |
| 38 | Audi A7 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic | 67 km |
| 39 | Skoda Octavia Combi iV | 67 km |
| 40 | Mercedes CLA 250 e Shooting Brake | 67 km |
| 41 | Mercedes B 250 e | 67 km |
| 42 | Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro S tronic | 66 km |
| 43 | Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic | 66 km |
| 44 | Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro S tronic | 66 km |
| 45 | DS 7 E-Tense 225 | 65 km |
| 46 | Kia Niro PHEV | 65 km |
| 47 | Lexus RX 450h+ | 65 km |
| 48 | Skoda Octavia RS iV | 64 km |
| 49 | Skoda Superb iV | 64 km |
| 50 | DS 7 E-Tense 300 4×4 | 63 km |
| 51 | Land Rover Discovery Sport P300e | 63 km |
| 52 | Range Rover Evoque P300e | 63 km |
| 53 | Mazda CX-60 | 63 km |
| 54 | Audi Q5 50 TFSI e quattro S tronic | 62 km |
| 55 | Audi Q5 55 TFSI e quattro S tronic | 62 km |
| 56 | Audi Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic | 62 km |
| 57 | BMW 320e Limuzyna | 62 km |
| 58 | BMW 330e Limuzyna | 62 km |
| 59 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV | 62 km |
| 60 | Skoda Octavia Combi RS iV | 62 km |
| 61 | Skoda Superb Combi iV | 62 km |
| 62 | Volkswagen Golf GTE | 62 km |
| 63 | Audi Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S tronic | 61 km |
| 64 | BMW 320e Touring | 61 km |
| 65 | BMW 330e Touring | 61 km |
| 66 | BMW 530e Limuzyna | 61 km |
| 67 | DS 9 E-Tense 250 | 61 km |
| 68 | Audi A8 60 TFSI e quattro tiptronic | 60 km |
| 69 | Audi A8 L 60 TFSI e quattro tiptronic | 60 km |
| 70 | BMW 330e xDrive Limuzyna | 60 km |
| 71 | Opel Astra Plug-in Hybrid | 60 km |
| 72 | Opel Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid | 60 km |
| 73 | Peugeot 308 Hybrid 180 | 60 km |
| 74 | Peugeot 308 SW Hybrid 180 | 60 km |
| 75 | Mercedes GLA 250 e | 60 km |
| 76 | Audi A3 Sportback 45 TFSI e S tronic | 59 km |
| 77 | BMW 320e xDrive Touring | 59 km |
| 78 | Opel Grandland Plug-in Hybrid AWD | 59 km |
| 79 | Peugeot 308 Hybrid 225 | 59 km |
| 80 | Peugeot 308 SW Hybrid 225 | 59 km |
| 81 | Peugeot 3008 Hybrid4 300 | 59 km |
| 82 | Volkswagen Arteon eHybrid | 59 km |
| 83 | BMW 330e xDrive Touring | 58 km |
| 84 | Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV | 58 km |
| 85 | BMW 545e xDrive Limuzyna | 57 km |
| 86 | BMW 530e Touring | 57 km |
| 87 | BMW 530e xDrive Touring | 57 km |
| 88 | DS 7 E-Tense 360 4×4 | 57 km |
| 89 | Kia Sorento PHEV | 57 km |
| 90 | Volkswagen Arteon Shooting Brake eHybrid | 57 km |
| 91 | Audi Q7 55 TFSI e quattro tiptronic | 56 km |
| 92 | Ford Kuga Plug-In Hybrid | 56 km |
| 93 | Opel Grandland Plug-in Hybrid FWD | 56 km |
| 94 | Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 56 km |
| 95 | Volkswagen Passat GTE | 56 km |
| 96 | Audi Q7 60 TFSI e quattro tiptronic | 55 km |
| 97 | BMW 530e xDrive Limuzyna | 55 km |
| 98 | Citroen C5 Aircross Hybrid | 55 km |
| 99 | Citroen C5 X Hybrid | 55 km |
| 100 | DS 4 E-Tense 225 | 55 km |
| 101 | Jaguar E-Pace P300e | 55 km |
| 102 | Porsche Panamera 4 E-Hybrid Executive | 55 km |
| 103 | Audi Q8 55 TFSI e quattro tiptronic | 54 km |
| 104 | Peugeot 508 Hybrid 225 | 54 km |
| 105 | Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 54 km |
| 106 | BMW X2 xDrive25e | 53 km |
| 107 | Jaguar F-Pace P400e | 53 km |
| 108 | Range Rover Velar P400e | 53 km |
| 109 | Peugeot 3008 Hybrid 225 | 53 km |
| 110 | Porsche Panamera 4S E-Hybrid | 53 km |
| 111 | Renault Megane Grandtour E-Tech Plug-In | 53 km |
| 112 | Audi Q8 60 TFSI e quattro tiptronic | 52 km |
| 113 | Peugeot 508 SW Hybrid 225 | 52 km |
| 114 | Volkswagen Touareg eHybrid | 52 km |
| 115 | Mercedes E 300 e Limuzyna | 52 km |
| 116 | Mercedes GLC 300 e 4Matic Coupe | 52 km |
| 117 | Mini Countryman Cooper SE | 51 km |
| 118 | Porsche Panamera 4S E-Hybrid Executive | 51 km |
| 119 | Mercedes E 300 de Limuzyna | 51 km |
| 120 | Mercedes GLC 300 de 4Matic Coupe | 51 km |
| 121 | BMW X3 xDrive30e | 50 km |
| 122 | Jeep Wrangler 4xe | 50 km |
| 123 | Kia Ceed PHEV | 50 km |
| 124 | Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | 50 km |
| 125 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 50 km |
| 126 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 49 km |
| 127 | Mercedes E 300 de 4Matic Limuzyna | 49 km |
| 128 | Mercedes E 300 de Kombi | 49 km |
| 129 | Mercedes E 300 e Kombi | 49 km |
| 130 | Audi Q3 45 TFSI e S tronic | 48 km |
| 131 | Audi Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic | 48 km |
| 132 | Kia XCeed PHEV | 48 km |
| 133 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 48 km |
| 134 | Volkswagen Multivan eHybrid | 48 km |
| 135 | Mercedes E 300 e 4Matic Limuzyna | 48 km |
| 136 | DS 9 E-Tense 360 4×4 | 47 km |
| 137 | Jeep Compass 4xe | 47 km |
| 138 | Volkswagen Touareg R | 47 km |
| 139 | Mercedes E 300 de 4Matic Kombi | 47 km |
| 140 | Volvo XC40 T4 FWD | 46 km |
| 141 | Volvo XC40 T5 FWD | 46 km |
| 142 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | 45 km |
| 143 | Peugeot 508 PSE Hybrid4 360 | 45 km |
| 144 | Jeep Renegade 4xe | 44 km |
| 145 | Porsche Cayenne E-Hybrid | 44 km |
| 146 | Land Rover Defender P400e | 43 km |
| 147 | Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe | 43 km |
| 148 | Ford Explorer Plug-In Hybrid | 42 km |
| 149 | Bentley Flying Spur Hybrid | 41 km |
| 150 | Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | 40 km |
| 151 | Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe | 40 km |
| 152 | Mercedes-AMG GT 63 S E Performance | 13 km |

































