U posljednjoj turi testova, ova nezavisna organizacija sa sjedištem u Briselu ispitala je 12 modela automobila. Njih 11 testirano je sa standardnim bezbjednosnim paketima, dok je jedan ispitan i u varijanti sa dodatnom bezbjednosnom opremom.
Maksimalnih 5 zvjezdica dobili su:
– Audi Q7
– Ford Kuga
– Ford Mondeo
– Porsche Taycan
– Renault Captur
– Subaru Forester
– Škode Octavia
– Tesla Model X
Najvišu ocjenu dobio je i novi Peugeot 2008, ali tek kada je testiran sa dodatnim paketom bezbjednosne opreme, dok je standardna verzija ocjenjena tek sa 4 zvjezdice.
Sestrinski MPV modeli VW grupe, Seat Alhambra i Volkswagen Sharan, koji su već duže vrijeme u prodaji u Evropi, takođe su imali po 4 zvjezdice, a podbacio je Jeep Renegade sa svega 3 zvjezdice, prije svega zbog lošeg rezultata na polju zaštite pješaka i manjkavosti na polju bezbjednosnih sistema asistencije.
Pogledajte pojedinačne ocjene za svih 12 automobila, u 4 kategorije koje su bile predmet testiranja:
| Model | Paket bezbjednosne opreme | Zaštita odraslih putnika | Zaštita djece-putnika | Zaštita pješaka | Sistemi asistencije | Ocjena |
| Audi Q7 | Standard | 92% | 86% | 71% | 72% | 5 |
| Ford Kuga | Standard | 92% | 86% | 82% | 73% | 5 |
| Ford Mondeo | Standard | 96% | 87% | 70% | 73% | 5 |
| Jeep Renegade | Standard | 82% | 84% | 55% | 58% | 3 |
| Peugeot 2008 | Standard | 91% | 84% | 62% | 68% | 4 |
| Peugeot 2008 | Safety Pack | 93% | 84% | 73% | 73% | 5 |
| Porsche Taycan | Standard | 85% | 83% | 70% | 73% | 5 |
| Renault Captur | Standard | 96% | 83% | 75% | 74% | 5 |
| Seat Alhambra | Standard | 89% | 78% | 59% | 62% | 4 |
| Subaru Forester | Standard | 97% | 91% | 80% | 78% | 5 |
| Tesla Model X | Standard | 98% | 81% | 72% | 94% | 5 |
| VW Sharan | Standard | 89% | 78% | 59% | 62% | 4 |
| Škoda Octavia IV | Standard | 92% | 88% | 73% | 79% | 5 |
































