CFMOTO je u cilju predstavljanaja i promocije novih modela CFORCE X4 i X5 na tržištu Bosne i Hercegovine, organizirao prezentaciju i probne vožnjih ovih ATV-ova na Bjelašnici.
Naime, kompanija CFMOTO je osnovana 1989. godine, a razvija, dizajnira i prodaje kvalitetna terenska vozila za sve podloge.

U svom asortimanu CFMOTO proizvodi ATV (All Terrain Vehicle) vozila, UTV (Utility Terrain Vehicles) vozila i SSV (Side by Side Vehicles) vozila, motocikle, skutetre, kao i prateću opremu. Kompanija sarađuje sa više od 1.500 dobavljača, a uspješno je razvila i uspješno plasirala 98 modela vozila, na tržišta 92 zemlje svijeta.
Tokom ovog ljeta, CFMOTO je u Francuskoj predstavio dva nova modela CFORCE X4 i CFORCE X5koji će od sada biti dostupni i kupcima u Bosni i Hercegovini.
Oba ATV-a pokreću 1-cilindarski, 4-taktni motori sa vodenim hlađenjem, koji se razlikuju po radnoj zapremini i snazi. Tako model CFORCE X4 pokreće motor radne zapremine 400 ccm, sa 28 KS I 31 Nm obrtnog momenta, dok CFORCE X5, pokreće motor radne zapremine 495 ccm, sa 34 KS i 39 Nm obrtnog momenta.

Cijene se kreću od 13.085 – 13,476 KM za CFORCE X4, te od 14.062 – 14.453 KM, uz 3-godišnju garanciju.
garanciju.
| CFORCE X4 | CFORCE X5 | |
| Dimenzije | D: 2.386, Š: 1.125, V: 1.205 mm | D: 2.386, Š: 1.125, V: 1.217 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 1.460 mm | 1.460 mm |
| Klirens | 262 mm | 262 mm |
| Masa vozila | 350 kg | 365 kg |
| Nosivost | 240 kg | 240 kg |
| Rezervoar za gorivo | 17 l | 17 l |
| Motor | 1-cilindarski, 4-taktni, SOHC, vodom hlađen | 1-cilindarski, 4-taktni, SOHC, vodom hlađen |
| Radna zapremina | 400 ccm | 495 ccm |
| Obrtni moment | 31,1 Nm pri 5.500 o/min | 39 Nm pri 5.750 o/min |
| Snaga | 28 KS pri 7.250 o/min | 34 KS pri 6.750 o/min |
| Mjenjač | CVT, sa motornim kočenjem CVTECH | CVT, sa motornim kočenjem CVTECH |
| Prenos | Selektivan: 2WD/4WD, blokada prednjeg diferencijala | Selektivan: 2WD/4WD, blokada prednjeg diferencijala |
| Maksimalna brzina | 60 km/h (homologacijski ograničeno) | 60 km/h (homologacijski ograničeno) |
| Amortizeri | Hidraulični, podesivi | Hidraulični, podesivi |
| Kočnice naprijed/straga | Hidraulične, diskovi | Hidraulične, diskovi |
| Felge (naprijed i straga) | Aluminijske 12 x 12 | Aluminijske 12 x 12 |





























